|
Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | PLAM FIT / ¼Õ¹Ù´Ú ÄÚÆÃÀå°© | Á¦Á¶»ç(¼öÀÔÀÚ/º´Çà¼öÀÔ) | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Á¶±¹ | ¼öÀÔ | Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¼öÀÔ¿©ºÎ | N |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¾ÈÀüÀÎÁõ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Ç¥½Ã´ÜÀ§ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ÃÑ ¿ë·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
´ÜÀ§¿ë·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ÆǸŰ³¼ö | 1EA |
»ö»ó | ±×·¹ÀÌ/ºí·¢/ÈÀÌÆ® | »çÀÌÁî | S,M,L |
Á¦Ç° ±¸¼º | ÇØ´ç¾øÀ½ | ÀçÁú | ³ªÀÏ·Ð ¿ø»ç, NBR |
¹è¼Û¼³Ä¡ºñ¿ë | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¾ÈÀüÀÎÁõ¹øÈ£ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
»óÇ°_¹«°Ô | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Æ÷Àå´ÜÀ§ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
ÀÚ°¡°Ë»ç¹øÈ£ | ÇØ´ç¾øÀ½ | Ãë¼Ò/ÁßµµÇؾà/ÇØÁöÁ¶°Ç ¹× ȯºÒ¹æ¹ý | ÇØ´ç¾øÀ½ |
ÀÌ¿ëÁ¶°Ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¼ÒºñÀÚ »ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¼ºñ½º Á¦°ø »ç¾÷ÀÚ | Àδõ½º¸¶ÄÏ |
RELATION PRODUCT
±¸¸Å Àü, È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä!