HOME > Á¢Âø/¹ÐºÀ/°íÁ¤ > ¹ÐºÀÁ¦
![]() |
|






| ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | [ÇÏÀ̱۷ç] ÆÄÀÌÇÁ ½Ç¸µÄÚµå Å×ÀÌÇÁ 50m / 20m / 150mn[·ÏŸÀÌÆ®] 55 ¹è°ü¹ÐºÀÁ¦ 160m | Á¦Á¶»ç(¼öÀÔÀÚ/º´Çà¼öÀÔ) | ÇÏÀ̱۷ç |
|---|---|---|---|
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÇÏÀ̱۷ç / ·ÏŸÀÌÆ® |
| ¼öÀÔ¿©ºÎ | Y | ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | N |
| ¾ÈÀüÀÎÁõ¿©ºÎ | N | Ç¥½Ã´ÜÀ§ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| ÃÑ ¿ë·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ´ÜÀ§¿ë·® | 50m / 20m / 150m / 160m |
| ÆÇ¸Å°³¼ö | 1EA | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| »çÀÌÁî | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç° ±¸¼º | N |
| ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¹è¼Û¼³Ä¡ºñ¿ë | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| ¾ÈÀüÀÎÁõ¹øÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »óǰ_¹«°Ô | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Æ÷Àå´ÜÀ§ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ÀÚ°¡°Ë»ç¹øÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Ãë¼Ò/ÁßµµÇؾà/ÇØÁöÁ¶°Ç ¹× ȯºÒ¹æ¹ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ÀÌ¿ëÁ¶°Ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ »ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ÇÏÀ̱۷ç | ¼ºñ½º Á¦°ø »ç¾÷ÀÚ | Àδõ½º¸¶ÄÏ |
RELATION PRODUCT
±¸¸Å Àü, È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä!
























